West Bengal Vidhan Sabha Seats: भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) ने हाल ही में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। राज्य की 294 विधानसभा सीटों के लिए मतदान दो चरणों में होगा, पहला चरण 23 अप्रैल को 152 सीटों पर और दूसरा चरण 29 अप्रैल को बाकी 142 सीटों पर कराया जाएगा। दोनों चरणों की मतगणना 4 मई को होगी, जबकि पूरी चुनाव प्रक्रिया 6 मई तक पूरी कर ली जाएगी।
पश्चिम बंगाल विधानसभा में कुल 294 सीटें हैं, जहां विधायक 5 साल के लिए चुने जाते हैं। पिछला चुनाव 2021 में आठ चरणों में हुआ था, जिसमें ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली TMC और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला था।
पश्चिम बंगाल में विधानसभा की कितनी सीटें
पश्चिम बंगाल में विधानसभा की कुल 294 सीटें हैं। ये सभी सीटें एकल निर्वाचन क्षेत्रों से चुनी जाती हैं, जहां प्रत्येक क्षेत्र से एक विधायक चुना जाता है। इन विधायकों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और राज्य सरकार का गठन इन्हीं निर्वाचित प्रतिनिधियों के आधार पर किया जाता है।
पश्चिम बंगाल विधानसभा सीट लिस्ट 2026
| क्रमांक | निर्वाचन क्षेत्र |
| 1 | माथाभांगा (अजा) |
| 2 | कूचबिहार उत्तर (अजा) |
| 3 | कूचबिहार दक्षिण |
| 4 | सीतलकुची (अजा) |
| 5 | सिताई (अजा) |
| 6 | दिनहाटा |
| 7 | मेखलीगंज (अजा) |
| 8 | नाटाबारी |
| 9 | तूफानगंज |
| 10 | कुमारग्राम (अजजा) |
| 11 | कालचीनी (अजजा) |
| 12 | अलीपुरद्वार |
| 13 | फलाकाटा (अजा) |
| 14 | मादारीहाट (अजजा) |
| 15 | धूपगुड़ी (अजा) |
| 16 | मैनागुड़ी (अजा) |
| 17 | जलपाईगुड़ी (अजा) |
| 18 | राजगंज (अजा) |
| 19 | डाबग्राम-फुलबारी |
| 20 | माल (अजजा) |
| 21 | नागराकाटा (अजजा) |
| 22 | कलिम्पोंग |
| 23 | दार्जिलिंग |
| 24 | कर्सियांग |
| 25 | माटीगाड़ा-नक्सलबाड़ी (अजा) |
| 26 | सिलीगुड़ी |
| 27 | फाँसीदेवा (अजजा) |
| 28 | चोपड़ा |
| 29 | इस्लामपुर |
| 30 | चाकुलिया |
| 31 | गोलपोखर |
| 32 | करांदीघी |
| 33 | हेमटाबाद (अजा) |
| 34 | कालियागंज (अजा) |
| 35 | रायगंज |
| 36 | ईटाहार |
| 37 | कुसमंडी (अजा) |
| 38 | कुमारगंज |
| 39 | बालूरघाट |
| 40 | तपन (अजजा) |
| 41 | गंगारामपुर (अजा) |
| 42 | हरिरमपुर |
| 43 | हबीबपुर (अजजा) |
| 44 | गज़ोल (अजा) |
| 45 | चंचल |
| 46 | हरिशचंद्रपुर |
| 47 | मालतीपुर |
| 48 | रतुआ |
| 49 | माणिकचक |
| 50 | मालदहा |
| 51 | इंग्लिश बाजार |
| 52 | मोथाबारी |
| 53 | सुजापुर |
| 54 | बैष्णवनगर |
| 55 | फरक्का |
| 56 | शमशेरगंज |
| 57 | सूती |
| 58 | जंगीपुर |
| 59 | रघुनाथगंज |
| 60 | सागरदीघी |
| 61 | लालगोला |
| 62 | भगवानगोला |
| 63 | रानीनगर |
| 64 | मुर्शिदाबाद |
| 65 | नबग्राम (अजा) |
| 66 | खरग्राम (अजा) |
| 67 | बरवान (अजा) |
| 68 | कंडी |
| 69 | भरतपुर |
| 70 | रेजिनगर |
| 71 | बेलडांगा |
| 72 | बहरामपुर |
| 73 | हरिहरपाड़ा |
| 74 | नौदा |
| 75 | डोमकोल |
| 76 | जलांगी |
| 77 | करीमपुर |
| 78 | तेहट्टा |
| 79 | पलाशीपाड़ा |
| 80 | कल्याणीगंज |
| 81 | नकाशपाड़ा |
| 82 | छापरा |
| 83 | कृष्णानगर उत्तर |
| 84 | नबद्वीप |
| 85 | कृष्णानगर दक्षिण |
| 86 | शांतिपुर |
| 87 | राणाघाट उत्तर पश्चिम |
| 88 | कृष्णागंज (अजा) |
| 89 | राणाघाट उत्तर पूरब (अजा) |
| 90 | राणाघाट दक्षिण (अजा) |
| 91 | चकदाहा |
| 92 | कल्याणी (अजा) |
| 93 | हरिनघाटा (अजा) |
| 94 | बागदाह (अजा) |
| 95 | बनगांव उत्तर (अजा) |
| 96 | बनगांव दक्षिण (अजा) |
| 97 | गाइघाटा (अजा) |
| 98 | स्वरूपनगर (अजा) |
| 99 | बादुरिया |
| 100 | हाबरा |
| 101 | अशोकनगर |
| 102 | आमडांगा |
| 103 | बिजयपुर |
| 104 | नैहाटी |
| 105 | भटपारा |
| 106 | जगतदल |
| 107 | नोआपारा |
| 108 | बैरकपुर |
| 109 | खड़दहा |
| 110 | दम दम उत्तर |
| 111 | पानीहाटी |
| 112 | कमरहट्टी |
| 113 | बारानगर |
| 114 | दम दम |
| 115 | राजारहाट न्यू टाउन |
| 116 | बिधाननगर |
| 117 | राजारहाट गोपालपुर |
| 118 | मध्यमग्राम |
| 119 | बारासात |
| 120 | देगांगा |
| 121 | हारोआ |
| 122 | मीनाखान (अजा) |
| 123 | संदेशखाली (अजजा) |
| 124 | बसीरहाट दक्षिण |
| 125 | बसीरहाट उत्तर |
| 126 | हिंगलगंज (अजा) |
| 127 | गोसाबा (अजा) |
| 128 | बसंती (अजा) |
| 129 | कुलतली (अजा) |
| 130 | पाथरप्रतिमा |
| 131 | काकद्वीप |
| 132 | सागर |
| 133 | कुलपी |
| 134 | रायदीघी |
| 135 | मंदिरबाजार (अजा) |
| 136 | जयनगर (अजा) |
| 137 | बारुईपुर पूरब (अजा) |
| 138 | कैनिंग पश्चिम (अजा) |
| 139 | कैनिंग पूरब |
| 140 | बारुईपुर पश्चिम |
| 141 | मगराहाट पूरब (अजा) |
| 142 | मगराहाट पश्चिम |
| 143 | डायमंड हार्बर |
| 144 | फलता |
| 145 | सातगाछिया |
| 146 | बिष्णुपुर (अजा) |
| 147 | सोनारपुर दक्षिण |
| 148 | भांगड़ |
| 149 | कस्बा |
| 150 | जादवपुर |
| 151 | सोनारपुर उत्तर |
| 152 | टॉलीगंज |
| 153 | बेहाला पुरबा |
| 154 | बेहाला पश्चिम |
| 155 | महेशतला |
| 156 | बज बज |
| 157 | मेटियाबुरुज |
| 158 | कोलकाता पोर्ट |
| 159 | भवानीपुर |
| 160 | राशबेहारी |
| 161 | बालीगंज |
| 162 | चौरंगी |
| 163 | एंटाली |
| 164 | बेलेघाटा |
| 165 | जोरानसाँको |
| 166 | श्यामपुकुर |
| 167 | मानिकतला |
| 168 | काशीपुर–बेलगछिया |
| 169 | बाली |
| 170 | हावड़ा उत्तर |
| 171 | हावड़ा मध्य |
| 172 | शिबपुर |
| 173 | हावड़ा दक्षिण |
| 174 | संकरैल (SC) |
| 175 | पांचला |
| 176 | उलबेरिया पुरबा |
| 177 | उलबेरिया उत्तर (SC) |
| 178 | उलबेरिया दक्षिण |
| 179 | श्यामपुर |
| 180 | बागनान |
| 181 | आमता |
| 182 | उदय नारायणपुर |
| 183 | जगतबल्लवपुर |
| 184 | डोमजुर |
| 185 | उत्तरपाड़ा |
| 186 | श्रीरामपुर |
| 187 | चम्पाडाणी |
| 188 | सिंगूर |
| 189 | चंदननगर |
| 190 | चंचुरा |
| 191 | बालागढ़ (SC) |
| 192 | पांडुआ |
| 193 | सप्तग्राम |
| 194 | चांदीतला |
| 195 | जंगीपाड़ा |
| 196 | हरिपाल |
| 197 | धनेखाली (SC) |
| 198 | तारकेश्वर |
| 199 | पूरसराह |
| 200 | आरामबाग (SC) |
| 201 | गोघाट (SC) |
| 202 | खानाकुल |
| 203 | तामलुक |
| 204 | पांसकुरा पुरबा |
| 205 | पांसकुरा पश्चिम |
| 206 | मोयना |
| 207 | नंदकुमार |
| 208 | महिषादल |
| 209 | हल्दिया (SC) |
| 210 | नंदीग्राम |
| 211 | चांदीपुर |
| 212 | पताशपुर |
| 213 | कांथी उत्तर |
| 214 | भगवानपुर |
| 215 | खेजुरी (SC) |
| 216 | कांथी दक्षिण |
| 217 | रामनगर |
| 218 | एगरा |
| 219 | दांतन |
| 220 | नयाग्राम (ST) |
| 221 | गोपीबल्लवपुर |
| 222 | केशियरी (ST) |
| 223 | खड़गपुर सदर |
| 224 | झाड़ग्राम |
| 225 | नारायणगढ़ |
| 226 | सबंग |
| 227 | पिंगला |
| 228 | खड़गपुर |
| 229 | डेबरा |
| 230 | दासपुर |
| 231 | घाटल (SC) |
| 232 | चंद्रकोना (SC) |
| 233 | गड़बेता |
| 234 | सालबोनी |
| 235 | केशपुर (SC) |
| 236 | मेदिनीपुर |
| 237 | बिनपुर (ST) |
| 238 | बंदवान (ST) |
| 239 | बलरामपुर |
| 240 | बाघमुंडी |
| 241 | जयपुर |
| 242 | पुरुलिया |
| 243 | मानबाजार (ST) |
| 244 | काशीपुर |
| 245 | पारा (SC) |
| 246 | रघुनाथपुर (SC) |
| 247 | सालतोरा (SC) |
| 248 | छातना |
| 249 | रानीबंध (ST) |
| 250 | तालडांगरा |
| 251 | रायपुर (ST) |
| 252 | बांकुड़ा |
| 253 | बरजोरा |
| 254 | ओंडा |
| 255 | बिष्णुपुर |
| 256 | कटुलपुर (SC) |
| 257 | इंदस (SC) |
| 258 | सोनामुखी (SC) |
| 259 | खान्डाघोष (SC) |
| 260 | बर्धमान दक्षिण |
| 261 | रैना (SC) |
| 262 | जमालपुर (SC) |
| 263 | मोंटेश्वर |
| 264 | कालना (SC) |
| 265 | मेमारी |
| 266 | बर्धमान उत्तर (SC) |
| 267 | भातार |
| 268 | पूरबस्थली दक्षिण |
| 269 | पूरबस्थली उत्तर |
| 270 | कटवा |
| 271 | केतुग्राम |
| 272 | मंगलकोट |
| 273 | औसग्राम (SC) |
| 274 | गालसी (SC) |
| 275 | पांडवेश्वर |
| 276 | दुर्गापुर पुरबा |
| 277 | रानीगंज |
| 278 | जामुड़िया |
| 279 | दुर्गापुर पश्चिम |
| 280 | आसनसोल दक्षिण |
| 281 | आसनसोल उत्तर |
| 282 | कुल्टी |
| 283 | बाराबनी |
| 284 | दुबराजपुर (SC) |
| 285 | सूरी |
| 286 | बोलपुर |
| 287 | नानूर (SC) |
| 288 | लाभपुर |
| 289 | सैंथिया (SC) |
| 290 | मुरारई |
| 291 | मायूरेश्वर |
| 292 | हंसन |
| 293 | नलहटी |
| 294 | रामपुरहाट |
इन राज्यों में भी विधान सभा चुनाव
भारत के चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के साथ-साथ केरल, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीखों की भी घोषणा कर दी है। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के पहले फेज के लिए अधिसूचना 30 मार्च को जारी होगी, जबकि पश्चिम बंगाल के दूसरे फेज की अधिसूचना 2 अप्रैल को जारी की जाएगी।
Comments
All Comments (0)
Join the conversation