Key Points
- NTA conducts CUET PG 2026 for PG admissions in participating universities.
- Candidates can select up to two preferred cities for CUET PG 2026 exam centers.
- CUET PG 2026 exam has 75 MCQs, 300 marks, and a 90-minute duration.
CUET PG Exam Centres 2026: The National Testing Agency (NTA) conducts the Common University Entrance Test (CUET) PG for admission to PG programmes in Central and participating universities. The CUET PG 2026 exam centres play an important role in exam planning because the exam location affects candidates travel plans, preparation schedule, and comfort on the exam day. Therefore, NTA provides the facility for candidates to select up to a maximum of two cities of their choice within the state mentioned in their present and permanent address. Every effort will be made to allot the exam city as per the preferences selected in the online application form. However, due to administrative or logistical reasons, a different city may be allotted. In this article, we will see the complete list of CUET Exam Centres here, along with the cities’ names and codes, along with the exam schedule.
Check, CUET PG 2026 Exam Date: Check Expected Shift-wise Schedule and Timings
CUET PG Exam Centres 2026
Along with the official information bulletin, the National Testing Agency releases details information regarding the CUET PG Exam Centres. The notification for the CUET PG 2026 exam has already been released. You can visit the official website to download the CUET PG 2026 notification PDF.
CUET PG 2026 Exam Centre List
The CUET PG 2026 exam will be conducted in the cities listed in the table below. While filling out the application form, candidates can choose their preferred exam city or nearby cities within their state of residence or permanent address. In case, there are very few or no candidates registered for from a City, the NTA reserves the right to merge one, two or more cities. Given below is the state-wise list of CUET PG 2026 exam centres.
| Sr. No. | State/UT/Country | City | City Code |
| 1 | Arunachal Pradesh | Itanagar/Naharlagun/Papum Pare | AL01 |
| 2 | Assam | Guwahati | AM02 |
| 3 | Assam | Jorhat | AM03 |
| 4 | Assam | Silchar (Assam) | AM04 |
| 5 | Assam | Tezpur | AM05 |
| 6 | Assam | Dibrugarh | AM01 |
| 7 | Andaman & Nicobar Islands (UT) | Port Blair | AN01 |
| 8 | Andhra Pradesh | Anantapur | AP01 |
| 9 | Andhra Pradesh | Chittoor | AP05 |
| 10 | Andhra Pradesh | Eluru | AP06 |
| 11 | Andhra Pradesh | Guntur | AP07 |
| 12 | Andhra Pradesh | Kadapa | AP08 |
| 13 | Andhra Pradesh | Kakinada | AP09 |
| 14 | Andhra Pradesh | Kurnool | AP10 |
| 15 | Andhra Pradesh | Nellore | AP11 |
| 16 | Andhra Pradesh | Ongole | AP12 |
| 17 | Andhra Pradesh | Rajahmundry | AP13 |
| 18 | Andhra Pradesh | Srikakulam | AP14 |
| 19 | Andhra Pradesh | Tirupati/Tirupathi | AP16 |
| 20 | Andhra Pradesh | Vijayawada | AP17 |
| 21 | Andhra Pradesh | Visakhapatnam | AP18 |
| 22 | Andhra Pradesh | Vizianagaram | AP19 |
| 23 | Andhra Pradesh | Narasaraopet | AP20 |
| 24 | Andhra Pradesh | Proddatur | AP21 |
| 25 | Andhra Pradesh | Surampalem | AP23 |
| 26 | Andhra Pradesh | Machilipatnam | AP27 |
| 27 | Andhra Pradesh | Nandyal | AP29 |
| 28 | Andhra Pradesh | Tadepalligudem | AP30 |
| 29 | Bihar | Aurangabad (Bihar) | BR01 |
| 30 | Bihar | Bhagalpur | BR02 |
| 31 | Bihar | Darbhanga | BR04 |
| 32 | Bihar | Gaya | BR05 |
| 33 | Bihar | Muzaffarpur | BR06 |
| 34 | Bihar | Patna | BR07 |
| 35 | Bihar | Purnea | BR08 |
| 36 | Bihar | Arrah | BR09 |
| 37 | Bihar | Samastipur | BR12 |
| 38 | Bihar | Sasaram (Rohtas) | BR17 |
| 39 | Chhattisgarh | Bilaspur (Chhattisgarh) | CG02 |
| 40 | Chhattisgarh | Raipur | CG03 |
| 41 | Chhattisgarh | Jagdalpur | CG08 |
| 42 | Chhattisgarh | Bhilai Nagar (Durg) | CG01 |
| 43 | Chhattisgarh | Ambikapur | CG04 |
| 44 | Chandigarh (UT) | Chandigarh/Panchkula | CH01 |
| 45 | Punjab | Sahibzada Ajit Singh Nagar (Mohali) | PB12 |
| 46 | Daman & Diu (UT) | Diu | DD02 |
| 47 | Delhi (NCT) | Delhi/New Delhi | DL01 |
| 48 | Dadra & Nagar Haveli (UT) | Silvassa | DN01 |
| 49 | Gujarat | Ahmedabad | GJ01 |
| 50 | Gujarat | Anand | GJ02 |
| 51 | Gujarat | Jamnagar | GJ06 |
| 52 | Gujarat | Junagadh | GJ07 |
| 53 | Gujarat | Palanpur (Banaskantha) | GJ19 |
| 54 | Gujarat | Rajkot | GJ10 |
| 55 | Gujarat | Surat | GJ11 |
| 56 | Gujarat | Vadodara | GJ12 |
| 57 | Gujarat | Mehsana | GJ08 |
| 58 | Gujarat | Gandhinagar | GJ23 |
| 59 | Gujarat | Bhuj | GJ17 |
| 60 | Gujarat | Valsad/Vapi | GJ13 |
| 61 | Gujarat | Bhavnagar | GJ03 |
| 62 | Goa | Panaji/Madgaon/Margao | GO01 |
| 63 | Himachal Pradesh | Hamirpur (Himachal Pradesh) | HP03 |
| 64 | Himachal Pradesh | Shimla | HP06 |
| 65 | Himachal Pradesh | Mandi | HP08 |
| 66 | Himachal Pradesh | Una | HP09 |
| 67 | Himachal Pradesh | Kullu | HP10 |
| 68 | Himachal Pradesh | Bilaspur (Himachal Pradesh) | HP01 |
| 69 | Himachal Pradesh | Kangra/Palampur | HP04 |
| 70 | Haryana | Ambala | HR01 |
| 71 | Haryana | Gurugram | HR04 |
| 72 | Haryana | Faridabad | HR03 |
| 73 | Jharkhand | Bokaro | JH01 |
| 74 | Jharkhand | Dhanbad | JH02 |
| 75 | Jharkhand | Jamshedpur | JH03 |
| 76 | Jharkhand | Ranchi | JH04 |
| 77 | Jharkhand | Hazaribagh | JH05 |
| 78 | Jharkhand | Ramgarh | JH06 |
| 79 | Jammu & Kashmir | Jammu | JK02 |
| 80 | Jammu & Kashmir | Srinagar (J&K) | JK04 |
| 81 | Jammu & Kashmir | Pulwama | JK06 |
| 82 | Jammu & Kashmir | Samba | JK03 |
| 83 | Karnataka | Ballari | KK03 |
| 84 | Karnataka | Belagavi (Belgaum) | KK02 |
| 85 | Karnataka | Bengaluru | KK20 |
| 86 | Karnataka | Chikaballapur | KK22 |
| 87 | Karnataka | Davangere | KK06 |
| 88 | Karnataka | Kalaburagi (Gulbarga) | KK08 |
| 89 | Karnataka | Hassan | KK09 |
| 90 | Karnataka | Dharwad | KK10 |
| 91 | Karnataka | Mangaluru (Mangalore) | KK12 |
| 92 | Karnataka | Mysuru (Mysore) | KK14 |
| 93 | Karnataka | Shivamogga (Shimoga) | KK15 |
| 94 | Karnataka | Tumakuru | KK16 |
| 95 | Karnataka | Chikmagalur | KK23 |
| 96 | Karnataka | Hubli | KK27 |
| 97 | Karnataka | Udupi/Manipal | KK17 |
| 98 | Kerala | Idukki | KL05 |
| 99 | Kerala | Kannur | KL07 |
| 100 | Kerala | Kasaragod | KL08 |
| 101 | Kerala | Kollam | KL09 |
| 102 | Kerala | Kottayam | KL11 |
| 103 | Kerala | Kozhikode/Calicut | KL12 |
| 104 | Kerala | Malappuram | KL13 |
| 105 | Kerala | Palakkad | KL15 |
| 106 | Kerala | Pathanamthitta | KL16 |
| 107 | Kerala | Thiruvananthapuram | KL17 |
| 108 | Kerala | Thrissur | KL18 |
| 109 | Kerala | Wayanad | KL19 |
| 110 | Kerala | Alappuzha/Chengannur | KL01 |
| 111 | Kerala | Ernakulam/Moovattupuzha | KL04 |
| 112 | Lakshadweep (UT) | Kavaratti | LD01 |
| 113 | Leh & Ladakh (UT) | Leh | LL01 |
| 114 | Leh & Ladakh (UT) | Kargil | LL02 |
| 115 | Meghalaya | Shillong | MG01 |
| 116 | Meghalaya | Tura | MG04 |
| 117 | Manipur | Imphal | MN01 |
| 118 | Madhya Pradesh | Bhopal | MP03 |
| 119 | Madhya Pradesh | Gwalior | MP06 |
| 120 | Madhya Pradesh | Indore | MP07 |
| 121 | Madhya Pradesh | Jabalpur | MP08 |
| 122 | Madhya Pradesh | Sagar | MP12 |
| 123 | Madhya Pradesh | Satna | MP13 |
| 124 | Madhya Pradesh | Ujjain | MP15 |
| 125 | Madhya Pradesh | Khandwa | MP29 |
| 126 | Maharashtra | Ahilyanagar/Ahmednagar | MR01 |
| 127 | Maharashtra | Akola | MR02 |
| 128 | Maharashtra | Amravati | MR03 |
| 129 | Maharashtra | Aurangabad (MR)/Chhatrapati Sambhajinagar | MR04 |
| 130 | Maharashtra | Chandrapur | MR09 |
| 131 | Maharashtra | Dhule | MR10 |
| 132 | Maharashtra | Jalgaon | MR13 |
| 133 | Maharashtra | Kolhapur | MR14 |
| 134 | Maharashtra | Latur | MR15 |
| 135 | Maharashtra | Nagpur | MR17 |
| 136 | Maharashtra | Nanded | MR18 |
| 137 | Maharashtra | Nashik | MR19 |
| 138 | Maharashtra | Pune | MR22 |
| 139 | Maharashtra | Raigad | MR23 |
| 140 | Maharashtra | Sangli | MR25 |
| 141 | Maharashtra | Satara | MR26 |
| 142 | Maharashtra | Solapur | MR27 |
| 143 | Maharashtra | Thane | MR28 |
| 144 | Maharashtra | Wardha | MR29 |
| 145 | Maharashtra | Beed | MR30 |
| 146 | Maharashtra | Bhandara | MR31 |
| 147 | Maharashtra | Buldhana | MR32 |
| 148 | Maharashtra | Ratnagiri | MR24 |
| 149 | Maharashtra | Yavatmal | MR34 |
| 150 | Maharashtra | Parbhani | MR38 |
| 151 | Maharashtra | Gadchiroli | MR40 |
| 152 | Maharashtra | Jalna | MR42 |
| 153 | Maharashtra | Mumbai | MR16 |
| 154 | Mizoram | Aizawl | MZ01 |
| 155 | Nagaland | Dimapur | NL01 |
| 156 | Nagaland | Kohima | NL02 |
| 157 | Odisha | Balasore (Baleswar) | OR02 |
| 158 | Odisha | Berhampur/Ganjam | OR03 |
| 159 | Odisha | Bhubaneswar | OR04 |
| 160 | Odisha | Cuttack | OR05 |
| 161 | Odisha | Dhenkanal | OR06 |
| 162 | Odisha | Sambalpur | OR09 |
| 163 | Odisha | Angul | OR10 |
| 164 | Odisha | Bhadrak | OR11 |
| 165 | Odisha | Baripada/Mayurbhanj | OR12 |
| 166 | Odisha | Rourkela | OR08 |
| 167 | Odisha | Kendujhar (Keonjhar) | OR15 |
| 168 | Odisha | Puri | OR16 |
| 169 | Odisha | Jagatsinghpur | OR17 |
| 170 | Odisha | Jeypore (Odisha) | OR19 |
| 171 | Odisha | Balangir | OR20 |
| 172 | Odisha | Bargarh | OR21 |
| 173 | Odisha | Rayagada | OR26 |
| 174 | Odisha | Kendrapara | OR14 |
| 175 | Punjab | Amritsar | PB01 |
| 176 | Punjab | Bathinda | PB02 |
| 177 | Punjab | Jalandhar | PB04 |
| 178 | Punjab | Ludhiana | PB05 |
| 179 | Punjab | Pathankot | PB07 |
| 180 | Punjab | Patiala/Fatehgarh Sahib | PB08 |
| 181 | Puducherry (UT) | Puducherry | PO01 |
| 182 | Rajasthan | Ajmer | RJ01 |
| 183 | Rajasthan | Alwar | RJ02 |
| 184 | Rajasthan | Bikaner | RJ05 |
| 185 | Rajasthan | Jaipur | RJ06 |
| 186 | Rajasthan | Jodhpur | RJ07 |
| 187 | Rajasthan | Kota | RJ08 |
| 188 | Rajasthan | Sikar | RJ09 |
| 189 | Rajasthan | Sri Ganganagar | RJ10 |
| 190 | Rajasthan | Udaipur | RJ11 |
| 191 | Rajasthan | Bhilwara | RJ12 |
| 192 | Rajasthan | Bharatpur | RJ16 |
| 193 | Rajasthan | Dausa | RJ17 |
| 194 | Rajasthan | Hanumangarh | RJ23 |
| 195 | Sikkim | Gangtok | SM01 |
| 196 | Tripura | Agartala | TA01 |
| 197 | Telangana | Karimnagar | TL02 |
| 198 | Telangana | Khammam | TL03 |
| 199 | Telangana | Mahbubnagar | TL04 |
| 200 | Telangana | Nalgonda | TL05 |
| 201 | Telangana | Warangal | TL07 |
| 202 | Telangana | Nizamabad | TL08 |
| 203 | Telangana | Suryapet | TL09 |
| 204 | Telangana | Siddipet | TL11 |
| 205 | Telangana | Jagtial | TL15 |
| 206 | Telangana | Kothagudem | TL17 |
| 207 | Telangana | Hyderabad/Secunderabad | TL01 |
| 208 | Tamil Nadu | Chennai | TN01 |
| 209 | Tamil Nadu | Coimbatore | TN02 |
| 210 | Tamil Nadu | Cuddalore | TN03 |
| 211 | Tamil Nadu | Kanchipuram | TN05 |
| 212 | Tamil Nadu | Nagercoil (Kanyakumari) | TN06 |
| 213 | Tamil Nadu | Madurai | TN08 |
| 214 | Tamil Nadu | Namakkal | TN10 |
| 215 | Tamil Nadu | Salem | TN11 |
| 216 | Tamil Nadu | Thanjavur | TN12 |
| 217 | Tamil Nadu | Thoothukudi | TN13 |
| 218 | Tamil Nadu | Tiruchirappalli | TN14 |
| 219 | Tamil Nadu | Tirunelveli | TN15 |
| 220 | Tamil Nadu | Vellore | TN18 |
| 221 | Tamil Nadu | Virudhunagar | TN20 |
| 222 | Tamil Nadu | Krishnagiri | TN21 |
| 223 | Tamil Nadu | Tiruppur | TN22 |
| 224 | Tamil Nadu | Viluppuram | TN23 |
| 225 | Tamil Nadu | Dharmapuri | TN26 |
| 226 | Tamil Nadu | Dindigul | TN27 |
| 227 | Tamil Nadu | Erode | TN28 |
| 228 | Tamil Nadu | Karur | TN29 |
| 229 | Tamil Nadu | Pudukkottai | TN31 |
| 230 | Tamil Nadu | Ramanathapuram | TN32 |
| 231 | Tamil Nadu | Sivaganga | TN33 |
| 232 | Tamil Nadu | Thiruvallur | TN34 |
| 233 | Tamil Nadu | Tiruvannamalai | TN35 |
| 234 | Uttarakhand | Dehradun | UK01 |
| 235 | Uttarakhand | Haldwani | UK02 |
| 236 | Uttarakhand | Roorkee | UK06 |
| 237 | Uttarakhand | Pauri Garhwal | UK08 |
| 238 | Uttarakhand | Almora | UK09 |
| 239 | Uttar Pradesh | Agra | UP01 |
| 240 | Uttar Pradesh | Aligarh | UP02 |
| 241 | Uttar Pradesh | Prayagraj (Allahabad) | UP03 |
| 242 | Uttar Pradesh | Bareilly | UP04 |
| 243 | Uttar Pradesh | Ghaziabad | UP07 |
| 244 | Uttar Pradesh | Gorakhpur | UP08 |
| 245 | Uttar Pradesh | Noida/Greater Noida | UP09 |
| 246 | Uttar Pradesh | Jhansi | UP10 |
| 247 | Uttar Pradesh | Kanpur | UP11 |
| 248 | Uttar Pradesh | Lucknow | UP12 |
| 249 | Uttar Pradesh | Mathura | UP13 |
| 250 | Uttar Pradesh | Meerut | UP14 |
| 251 | Uttar Pradesh | Moradabad | UP15 |
| 252 | Uttar Pradesh | Muzaffarnagar | UP16 |
| 253 | Uttar Pradesh | Varanasi | UP18 |
| 254 | Uttar Pradesh | Azamgarh | UP19 |
| 255 | Uttar Pradesh | Ballia | UP20 |
| 256 | Uttar Pradesh | Ayodhya (Faizabad) | UP06 |
| 257 | Uttar Pradesh | Firozabad | UP22 |
| 258 | Uttar Pradesh | Ghazipur | UP23 |
| 259 | Uttar Pradesh | Ambedkar Nagar | UP25 |
| 260 | Uttar Pradesh | Bulandshahr | UP29 |
| 261 | Uttar Pradesh | Mau | UP35 |
| 262 | Uttar Pradesh | Saharanpur | UP38 |
| 263 | Uttar Pradesh | Chandauli | UP41 |
| 264 | West Bengal | Asansol | WB01 |
| 265 | West Bengal | Burdwan (Bardhaman) | WB02 |
| 266 | West Bengal | Durgapur | WB04 |
| 267 | West Bengal | Hooghly | WB06 |
| 268 | West Bengal | Howrah | WB07 |
| 269 | West Bengal | Kalyani | WB08 |
| 270 | West Bengal | Kolkata | WB10 |
| 271 | West Bengal | Siliguri | WB11 |
| 272 | West Bengal | Kharagpur (Paschim Medinipur) | WB13 |
| 273 | West Bengal | Purba Medinipur | WB14 |
| 274 | West Bengal | Bankura | WB16 |
| 275 | West Bengal | Murshidabad | WB21 |
| 276 | West Bengal | Suri | WB22 |
| 277 | Bahrain | Manama | ZZ01 |
| 278 | Qatar | Doha | ZZ03 |
| 279 | United Arab Emirates (UAE) | Dubai | ZZ04 |
| 280 | United Arab Emirates (UAE) | Sharjah | ZZ08 |
| 281 | United Arab Emirates (UAE) | Abu Dhabi | ZZ17 |
| 282 | Nepal | Kathmandu | ZZ05 |
| 283 | Oman | Muscat | ZZ06 |
| 284 | Saudi Arabia | Riyadh | ZZ07 |
| 285 | Singapore | Singapore | ZZ09 |
| 286 | Kuwait | Kuwait City | ZZ10 |
| 287 | Malaysia | Kuala Lumpur | ZZ11 |
| 288 | Nigeria | Lagos/Abuja | ZZ12 |
| 289 | Indonesia | West Java | ZZ14 |
| 290 | United States of America (USA) | Washington, D.C. | ZZ15 |
| 291 | Germany | Munich | ZZ16 |
| 292 | Canada | Ottawa | ZZ21 |
CUET PG Syllabus 2026
The CUET PG syllabus consists of only one subject in which the student wants to do the post-graduation. The paper will have questions on this subject only. Check out the direct link to download the CUET PG Syllabus PDF given below
| CUET PG Syllabus 2026 PDF |
CUET PG 2026 Exam Pattern
The CUET PG exam has 75 questions based on the core subject knowledge with a total of 300 marks. The total allotted time for this online exam is 90 minutes. The paper consists of Multiple Choice Questions (MCQs). All the important details about the CUET PG 2026 exam pattern are given in the table below.
| CUET PG 2026 Exam Pattern | |
| Mode of Exam | Computer-Based Test (CBT) |
| Total Number of Questions | 75 |
| Maximum Marks | 300 |
| Time Allotted | 90 Minutes |
| Language of Paper | Bilingual (Hindi & English) except for languages, M. Tech Higher Sciences |
| Type of Questions | Multiple choice Questions(MCQs) |
| Negative Marking | 1 mark will be deducted for each wrong answer |
Enter your Blink text here...
Comments
All Comments (0)
Join the conversation