UGC NET Exam Centres List: The National Testing Agency (NTA) will conduct the UGC NET exam from December 31 to January 7, 2026. The exam will be held in two shifts each day at designated centres across the country. The list of exam centres has been published in the official notification. Candidates appearing for the UGC NET December 2025 exam must check their allotted exam centre details on their UGC NET admit card. It is mandatory to reach the designated exam centre by the reporting time; failing to do so will result in the cancellation of candidature. In this article, we have provided the complete list of UGC NET Exam Centres 2025 for your reference.
UGC NET Exam Centres 2025
The National Testing Agency conducts the UGC NET exam twice a year to determine candidates’ eligibility for Assistant Professor and Junior Research Fellowship (JRF) positions in Indian universities and colleges. To conduct the exam smoothly across the country, NTA set up several test centres all over the country. If you are appearing for the exam, it is recommended to reach your designated exam centre at least an hour before the reporting time. The exam will be conducted in two shifts — the morning shift from 9:00 AM to 12:00 PM and the afternoon shift from 3:00 PM to 6:00 PM.
UGC NET Exam Centres List
If you’re planning to appear for the next UGC NET exam cycle, it’s important to check the list of available UGC NET Exam Centres and select your preferred city while filling out the application form.
| State | City | City Code |
| Andaman Nicobar | Port Blair | AN01 |
| Andhra Pradesh | Anantapur | AP01 |
| Andhra Pradesh | Bhimavaram | AP03 |
| Andhra Pradesh | Chittoor | AP05 |
| Andhra Pradesh | Eluru | AP06 |
| Andhra Pradesh | Guntur | AP07 |
| Andhra Pradesh | Kadapa | AP08 |
| Andhra Pradesh | Kakinada | AP09 |
| Andhra Pradesh | Kurnool | AP10 |
| Andhra Pradesh | Machilipatnam | AP27 |
| Andhra Pradesh | Nandyal | AP29 |
| Andhra Pradesh | Narasaraopet | AP20 |
| Andhra Pradesh | Nellore | AP11 |
| Andhra Pradesh | Ongole | AP12 |
| Andhra Pradesh | Proddatur | AP21 |
| Andhra Pradesh | Rajahmundry | AP13 |
| Andhra Pradesh | Srikakulam | AP14 |
| Andhra Pradesh | Surampalem | AP23 |
| Andhra Pradesh | Tadepalligudem | AP30 |
| Andhra Pradesh | Tirupathi | AP16 |
| Andhra Pradesh | Vijayawada | AP17 |
| Andhra Pradesh | Visakhapatnam | AP18 |
| Andhra Pradesh | Vizianagaram | AP19 |
| Arunachal Pradesh | Naharlagun | AL01 |
| Assam | Dibrugarh | AM06 |
| Assam | Guwahati | AM02 |
| Assam | Jorhat | AM03 |
| Assam | Silchar | AM04 |
| Assam | Tezpur | AM05 |
| Bihar | Arrah | BR09 |
| Bihar | Aurangabad (Bihar) | BR01 |
| Bihar | Bhagalpur | BR02 |
| Bihar | Bihar Sharif | BR38 |
| Bihar | Darbhanga | BR04 |
| Bihar | Gaya | BR05 |
| Bihar | Muzaffarpur | BR06 |
| Bihar | Patna | BR07 |
| Bihar | Purnea | BR08 |
| Bihar | Rohtas | BR41 |
| Bihar | Samastipur | BR12 |
| Chandigarh | Chandigarh /Sahibzada Ajit Singh Nagar | CH01 |
| Chhattisgarh | Ambikapur | CG13 |
| Chhattisgarh | Bhilai Nagar | CG11 |
| Chhattisgarh | Bilaspur (Ch) | CG02 |
| Chhattisgarh | Durg | CG12 |
| Chhattisgarh | Jagdalpur | CG04 |
| Chhattisgarh | Raipur | CG03 |
| Dadra & Nagar Haveli | Silvassa | DN01 |
| Delhi | New Delhi | DL01 |
| Diu | Diu | DD02 |
| Goa | Panaji / Mapusa | GO03 |
| Gujrat | Ahmedabad | GJ01 |
| Gujrat | Anand | GJ02 |
| Gujrat | Bhuj | GJ33 |
| Gujrat | Gandhinagar | GJ32 |
| Gujrat | Himatnagar | GJ14 |
| Gujrat | Jamnagar | GJ06 |
| Gujrat | Junagadh | GJ07 |
| Gujrat | Mehsana | GJ31 |
| Gujrat | Rajkot | GJ10 |
| Gujrat | Surat | GJ11 |
| Gujrat | Vadodara | GJ12 |
| Gujrat | Vapi | GJ36 |
| Haryana | Ambala | HR01 |
| Haryana | Faridabad | HR03 |
| Haryana | Gurugram | HR02 |
| Haryana | Hisar | HR10 |
| Himachal Pradesh | Bilaspur (Himachal Pradesh) | HP13 |
| Himachal Pradesh | Hamirpur (Himachal Pradesh) | HP03 |
| Himachal Pradesh | Kangra | HP16 |
| Himachal Pradesh | Kullu | HP10 |
| Himachal Pradesh | Mandi | HP08 |
| Himachal Pradesh | Shimla | HP06 |
| Himachal Pradesh | Una | HP09 |
| Jammu & Kashmir | Jammu | JK02 |
| Jammu & Kashmir | Pulwama | JK06 |
| Jammu & Kashmir | Samba | JK11 |
| Jammu & Kashmir | Srinagar (J & K) | JK04 |
| Jharkhand | Bokaro | JH01 |
| Jharkhand | Dhanbad | JH02 |
| Jharkhand | Hazaribagh | JH05 |
| Jharkhand | Jamshedpur | JH03 |
| Jharkhand | Ramgarh | JH15 |
| Jharkhand | Ranchi | JH04 |
| Karnataka | Ballari (Bellary) | KK01 |
| Karnataka | Belagavi (Belgaum) | KK02 |
| Karnataka | Bengaluru | KK04 |
| Karnataka | Chikkamagaluru | KK23 |
| Karnataka | Davanagere | KK06 |
| Karnataka | Dharwad | KK10 |
| Karnataka | Hassan | KK09 |
| Karnataka | Hubballi (Hubli) | KK27 |
| Karnataka | Kalaburagi (Gulbarga) | KK08 |
| Karnataka | Mangaluru (Mangalore) | KK12 |
| Karnataka | Mysuru (Mysore) | KK14 |
| Karnataka | Shivamogga (Shimoga) | KK15 |
| Karnataka | Tumakuru | KK16 |
| Karnataka | Udupi | KK38 |
| Kerala | Alappuzha | KL22 |
| Kerala | Chengannur | KL23 |
| Kerala | Ernakulam | KL24 |
| Kerala | Idukki | KL05 |
| Kerala | Kannur | KL07 |
| Kerala | Kasaragod | KL08 |
| Kerala | Kollam | KL09 |
| Kerala | Kottayam | KL11 |
| Kerala | Kozhikode | KL12 |
| Kerala | Malappuram | KL13 |
| Kerala | Moovattupuzha | KL25 |
| Kerala | Palakkad | KL15 |
| Kerala | Pathanamthitta | KL16 |
| Kerala | Piyyannur | KL21 |
| Kerala | Thiruvananthapuram | KL17 |
| Kerala | Thrissur | KL18 |
| Kerala | Wayanad | KL19 |
| Ladakh | Kargil | LK01 |
| Lakshadweep | Kavaratti | LD01 |
| Leh Ladhak | Leh | LL01 |
| Madhya Pradesh | Balaghat | MP01 |
| Madhya Pradesh | Bhopal | MP03 |
| Madhya Pradesh | Gwalior | MP06 |
| Madhya Pradesh | Indore | MP07 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | MP08 |
| Madhya Pradesh | Khandwa | MP29 |
| Madhya Pradesh | Sagar | MP12 |
| Madhya Pradesh | Satna | MP13 |
| Madhya Pradesh | Ujjain | MP15 |
| Maharashtra | Ahmednagar | MR01 |
| Maharashtra | Akola | MR02 |
| Maharashtra | Amravati | MR03 |
| Maharashtra | Beed | MR30 |
| Maharashtra | Bhandara | MR31 |
| Maharashtra | Buldhana | MR32 |
| Maharashtra | Chandrapur | MR09 |
| Maharashtra | Chhatrapati Sambhaji Nagar | MR04 |
| Maharashtra | Dhule | MR10 |
| Maharashtra | Gadchiroli | MR40 |
| Maharashtra | Jalgaon | MR13 |
| Maharashtra | Jalna | MR42 |
| Maharashtra | Kolhapur | MR14 |
| Maharashtra | Latur | MR15 |
| Maharashtra | Mumbai/ Navi Mumbai | MR43 |
| Maharashtra | Nagpur | MR17 |
| Maharashtra | Nanded | MR18 |
| Maharashtra | Nashik | MR19 |
| Maharashtra | Parbhani | MR38 |
| Maharashtra | Pune | MR22 |
| Maharashtra | Ratnagiri | MR33 |
| Maharashtra | Sangli | MR25 |
| Maharashtra | Satara | MR26 |
| Maharashtra | Solapur | MR27 |
| Maharashtra | Thane | MR28 |
| Maharashtra | Wardha | MR29 |
| Maharashtra | Yavatmal | MR34 |
| Manipur | Imphal | MN01 |
| Meghalaya | Shillong | MG01 |
| Meghalaya | Tura | MG02 |
| Mizoram | Aizawl | MZ01 |
| Nagaland | Dimapur | NL01 |
| Nagaland | Kohima | NL02 |
| Odisha | Angul | OR10 |
| Odisha | Balangir | OR20 |
| Odisha | Balasore (Baleswar) | OR01 |
| Odisha | Baragarh | OR21 |
| Odisha | Baripada/Mayurbanj | OR12 |
| Odisha | Berhampur-Ganjam | OR03 |
| Odisha | Bhadrak | OR11 |
| Odisha | Bhubaneswar | OR04 |
| Odisha | Cuttack | OR05 |
| Odisha | Dhenkanal | OR06 |
| Odisha | Jagatsinghpur | OR17 |
| Odisha | Jajpur | OR13 |
| Odisha | Jeypore (Odisha) | OR19 |
| Odisha | Kendrapara | OR14 |
| Odisha | Kendujhar (Keonjhar) | OR15 |
| Odisha | Puri | OR16 |
| Odisha | Rayagada | OR26 |
| Odisha | Rourkela | OR08 |
| Odisha | Sambalpur | OR09 |
| Puducherry | Puducherry | PO01 |
| Punjab | Amritsar | PB01 |
| Punjab | Bhatinda | PB02 |
| Punjab | Jalandhar/Phagwara | PB04 |
| Punjab | Ludhiana | PB05 |
| Punjab | Pathankot | PB07 |
| Punjab | Patiala/Fatehgarh Sahib | PB08 |
| Rajasthan | Ajmer | RJ01 |
| Rajasthan | Alwar | RJ02 |
| Rajasthan | Bharatpur | RJ16 |
| Rajasthan | Bhilwara | RJ12 |
| Rajasthan | Bikaner | RJ05 |
| Rajasthan | Dausa | RJ17 |
| Rajasthan | Hanumangarh | RJ23 |
| Rajasthan | Jaipur | RJ06 |
| Rajasthan | Jodhpur | RJ07 |
| Rajasthan | Kota | RJ08 |
| Rajasthan | Sikar | RJ09 |
| Rajasthan | Sriganganagar | RJ10 |
| Rajasthan | Udaipur | RJ11 |
| Sikkim | Gangtok | SM01 |
| Tamil Nadu | Chennai | TN01 |
| Tamil Nadu | Coimbatore | TN02 |
| Tamil Nadu | Cuddalore | TN03 |
| Tamil Nadu | Dharmapuri | TN26 |
| Tamil Nadu | Dindigul | TN27 |
| Tamil Nadu | Erode | TN28 |
| Tamil Nadu | Kanchipuram | TN05 |
| Tamil Nadu | Kanyakumari | TN06 |
| Tamil Nadu | Karur | TN29 |
| Tamil Nadu | Krishnagiri | TN21 |
| Tamil Nadu | Madurai | TN08 |
| Tamil Nadu | Nagercoil | TN24 |
| Tamil Nadu | Namakkal | TN10 |
| Tamil Nadu | Pudukkottai | TN31 |
| Tamil Nadu | Ramanathapuram | TN32 |
| Tamil Nadu | Salem | TN11 |
| Tamil Nadu | Sivaganga | TN33 |
| Tamil Nadu | Thanjavur | TN12 |
| Tamil Nadu | Thoothukudi | TN13 |
| Tamil Nadu | Tiruchirappalli | TN14 |
| Tamil Nadu | Tirunelveli | TN15 |
| Tamil Nadu | Tirupur | TN22 |
| Tamil Nadu | Tiruvallur | TN34 |
| Tamil Nadu | Tiruvannamalai | TN35 |
| Tamil Nadu | Vellore | TN18 |
| Tamil Nadu | Viluppuram | TN23 |
| Tamil Nadu | Virudhunagar | TN20 |
| Telangana | Hyderabad | TL22 |
| Telangana | Jagtial | TL15 |
| Telangana | Karimnagar | TL02 |
| Telangana | Khammam | TL03 |
| Telangana | Kothagudem | TL17 |
| Telangana | Mahabubnagar | TL04 |
| Telangana | Nalgonda | TL05 |
| Telangana | Nizamabad | TL08 |
| Telangana | Siddipet | TL11 |
| Telangana | Suryapet | TL09 |
| Telangana | Warangal | TL07 |
| Tripura | Agartala | TA01 |
| Uttar Pradesh | Agra | UP01 |
| Uttar Pradesh | Akbarpur (Ambedkar Nagar) | UP25 |
| Uttar Pradesh | Aligarh | UP02 |
| Uttar Pradesh | Ayodhya | UP21 |
| Uttar Pradesh | Azamgarh | UP19 |
| Uttar Pradesh | Ballia | UP20 |
| Uttar Pradesh | Bareilly | UP04 |
| Uttar Pradesh | Bulandshahr | UP29 |
| Uttar Pradesh | Chandauli | UP41 |
| Uttar Pradesh | Firozabad | UP22 |
| Uttar Pradesh | Ghaziabad | UP07 |
| Uttar Pradesh | Ghazipur | UP23 |
| Uttar Pradesh | Gorakhpur | UP08 |
| Uttar Pradesh | Jhansi | UP10 |
| Uttar Pradesh | Kanpur | UP11 |
| Uttar Pradesh | Lucknow | UP12 |
| Uttar Pradesh | Mathura | UP13 |
| Uttar Pradesh | Mau | UP35 |
| Uttar Pradesh | Meerut | UP14 |
| Uttar Pradesh | Moradabad | UP15 |
| Uttar Pradesh | Muzaffarnagar | UP16 |
| Uttar Pradesh | Noida / Greater Noida | UP09 |
| Uttar Pradesh | Pratapgarh | UP43 |
| Uttar Pradesh | Prayagraj | UP03 |
| Uttar Pradesh | Rai Bareilly | UP37 |
| Uttar Pradesh | Saharanpur | UP38 |
| Uttar Pradesh | Varanasi | UP18 |
| Uttarakhand | Almora | UK09 |
| Uttarakhand | Dehradun | UK01 |
| Uttarakhand | Haldwani | UK02 |
| Uttarakhand | Pauri Garhwal | UK08 |
| Uttarakhand | Roorkee | UK06 |
| West Bengal | Asansol | WB01 |
| West Bengal | Bankura | WB16 |
| West Bengal | Burdwan (Bardhaman) | WB02 |
| West Bengal | Durgapur | WB04 |
| West Bengal | Hooghly | WB06 |
| West Bengal | Howrah | WB07 |
| West Bengal | Kalyani | WB08 |
| West Bengal | Kolkata | WB10 |
| West Bengal | Murshidabad/Baharampur | WB21 |
| West Bengal | Paschim Medinipur | WB13 |
| West Bengal | Purba Medinipur | WB14 |
| West Bengal | Siliguri | WB11 |
| West Bengal | Suri | WB22 |
How to Check NTA NET Exam Centre?
NTA notifies the city allotted to each candidate in the advance city intimation slip issued before the admit card release. It can be downloaded from the official website, nta.ac.in.
Also, check:
| UGC NET Syllabus | UGC NET Previous Year Question Paper |
| UGC NET Paper 1 Mock Test | UGC NET Salary |
| UGC NET Cut Off 2025 | UGC NET Eligibility |
UGC NET Exam Date 2026
The UGC NET city intimation slip has been released at ugcnet.ac.in. The admit card for the same will be released anytime soon. Check the complete NTA NET Exam Schedule here.
| Events | Dates |
| UGC NET December Notification | 7th October |
| UGC NET December Application Form starts | 7th October |
| Apply Online Last Date | 7th November |
| Last date to pay the fee | 7th November |
| UGC NET City Intimation Slip 2025 | 10 days before exam date |
| UGC NET Admit Card 2025 | 3 to 4 days before exam date |
| UGC NET Date Sheet 2025-26 | 31st December 2025, 2nd, 3rd, 5th, 6th and 7th January 2026 |
Comments
All Comments (0)
Join the conversation